一、114年度暑期課程停開清單
序 | 開課單位 | 課號 | 課程班別 | 課程名稱 | 授課教師 | 報名人數 | 備註 |
1 | 牙體技術學系 | 0012E008 | A | 專題研究(三) | 范芳瑜 | 0 | 人數不足停開 |
2 | 牙體技術學系 | 0012E009 | A | 專題研究(四) | 范芳瑜 | 0 | 人數不足停開 |
3 | 口腔衛生學系 | 0028E005 | A | 專題研究(二) | 楊奕婕 | 0 | 人數不足停開 |
4 | 口腔衛生學系 | 0028E008 | A | 專題研究(四) | 楊奕婕 | 0 | 人數不足停開 |
5 | 藥學系臨藥組 | 00230168 | A | 專題研究(一) | 陳美全,潘俊旭 | 0 | 人數不足停開 |
6 | 藥學系臨藥組 | 00230160 | A | 專題研究(三) | 陳美全,潘俊旭 | 0 | 人數不足停開 |
7 | 藥學系臨藥組 | 00230161 | A | 專題研究(四) | 陳美全,潘俊旭 | 0 | 人數不足停開 |
8 | 藥學系臨藥組 | 00230162 | A | 專題研究(五) | 陳美全,潘俊旭 | 0 | 人數不足停開 |
9 | 藥學系臨藥組 | 00230163 | A | 專題研究(六) | 陳美全,潘俊旭 | 0 | 人數不足停開 |
10 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 0005E333 | A | 專題研究(三) | 梁有志 | 0 | 人數不足停開 |
11 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 0005E334 | A | 專題研究(四) | 梁有志 | 0 | 人數不足停開 |
12 | 生物醫學工程學系 | 00140053 | A | 專題研究(二) | 范育睿 | 0 | 人數不足停開 |
13 | 生物醫學工程學系 | 00140055 | A | 專題研究(四) | 范育睿 | 0 | 人數不足停開 |
14 | 生物醫學工程學系 | 00140056 | A | 專題研究(五) | 范育睿 | 0 | 人數不足停開 |
15 | 生物醫學工程學系 | 00140057 | A | 專題研究(六) | 范育睿 | 0 | 人數不足停開 |
16 | 生物醫學工程學系 | 00140098 | A | 專題研究(七) | 范育睿 | 0 | 人數不足停開 |
二、新生報名成功清單請參附件。